---
title: 70평대 아파트 인테리어 통계 | 평형·스타일·자재·공사 범위 153건 집계
url: https://70pyeongaptinterior.com/data/
publisher: 공감디자인 (https://ggid.co.kr/)
---

# 70평대 아파트 인테리어 통계

시공 기록 153건 · 2014~2026년 · 기준일 2026-09-19

공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 적힌 평형이 70평에서 79평 사이인 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 153건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.

## 연도별 기록 수

| 연도 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 2014년 | 1건 |
| 2015년 | 2건 |
| 2016년 | 2건 |
| 2017년 | 1건 |
| 2018년 | 13건 |
| 2019년 | 5건 |
| 2020년 | 17건 |
| 2021년 | 23건 |
| 2022년 | 25건 |
| 2023년 | 14건 |
| 2024년 | 24건 |
| 2025년 | 16건 |
| 2026년 | 10건 |

블로그 게시 연도 기준

## 평형대

| 평형대 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 70평대 | 153건 |

제목에 평형이 적힌 153건 기준. 가장 작은 평형 70평, 가장 큰 평형 79평, 중앙값 70평.

## 서울 자치구

| 자치구 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 서초구 | 27건 |
| 마포구 | 15건 |
| 용산구 | 14건 |
| 강남구 | 9건 |
| 도봉구 | 3건 |
| 종로구 | 3건 |

제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만

## 동

| 동 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 공덕동 | 11건 |
| 방배동 | 9건 |
| 반포동 | 9건 |
| 이촌동 | 6건 |
| 삼성동 | 5건 |
| 창동 | 3건 |
| 평창동 | 3건 |
| 도곡동 | 3건 |
| 논현동 | 1건 |
| 역삼동 | 1건 |

제목에 동 이름이 있는 기록만

## 단지

| 단지 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 파크뷰 | 13건 |
| 롯데캐슬 | 12건 |
| 아이파크 | 11건 |
| 반포자이 | 8건 |
| 파크타운 | 4건 |
| 시범현대 | 4건 |
| 현대아이파크 | 2건 |
| 퀸즈리버빌 | 2건 |
| 동양파라곤 | 2건 |
| 타워팰리스 | 2건 |
| 래미안 | 1건 |
| 진산마을 | 1건 |

제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.

## 주거 유형

| 유형 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 주상복합 | 15건 |
| 빌라 | 5건 |
| 복층 | 3건 |
| 펜트하우스 | 2건 |

제목에 유형이 적힌 기록만

## 스타일

| 스타일 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 화이트 | 132건 |
| 모던 | 129건 |
| 클래식 | 101건 |
| 우드 | 74건 |
| 내추럴 | 37건 |
| 미니멀 | 35건 |
| 호텔 | 23건 |
| 럭셔리 | 23건 |
| 북유럽 | 4건 |
| 펜트하우스 | 3건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.

## 자재

| 자재 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 타일 | 144건 |
| 아트월 | 77건 |
| 원목 | 43건 |
| 대리석 | 43건 |
| 가벽 | 38건 |
| 라운드 | 32건 |
| 포세린 | 29건 |
| 빅슬랩 | 20건 |
| 무몰딩 | 20건 |
| 간살 | 17건 |
| 히든도어 | 7건 |
| 루버셔터 | 6건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수

## 공사 범위

| 공사 범위 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 중문 | 101건 |
| 붙박이·수납 | 101건 |
| 간접 조명 | 92건 |
| 확장 | 81건 |
| 아일랜드 주방 | 80건 |
| 욕조 | 54건 |
| 철거 | 51건 |
| 가벽 | 38건 |
| 구조 변경 | 16건 |
| 창호 교체 | 9건 |
| 시스템 에어컨 | 3건 |
| 단열 | 1건 |

그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.

## 제목에 나온 공간

| 공간 | 기록 수 |
| --- | --- |
| 주방 | 19건 |
| 거실 | 16건 |
| 침실 | 12건 |
| 욕실 | 11건 |
| 현관 | 8건 |
| 복도 | 7건 |
| 다이닝 | 4건 |
| 아이방 | 3건 |
| 드레스룸 | 2건 |
| 서재 | 1건 |

공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준

## 내려받기

[cases.csv](https://70pyeongaptinterior.com/data/cases.csv) · [cases.json](https://70pyeongaptinterior.com/data/cases.json) (153행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)

출처를 「70평대 아파트 인테리어 데이터북(70pyeongaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.
